DỰ ÁN CHUNG CƯ HH1A HH1B HH1C - HH2 LINH ĐÀM MỞ BÁN GIÁ RẺ CHÊNH THẤP NHẤT !
" AN CƯ - LẠC NGHIỆP " - BẠN ĐÃ TÌM ĐƯỢC CĂN HỘ ƯNG Ý CHO CẢ GIA ĐÌNH CHƯA???
HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN !
Minh Châu: O968. 987. 015
Thùy Linh: 0969.488.123
Ngọc Mai : O938.557.123
Thùy Linh: 0969.488.123
Ngọc Mai : O938.557.123
Chỉ với trong tay 6OO triệu - liệu bạn có thể sở hữu được 1 căn hộ có vị trí đẹp như vậy? Chúng tôi sẽ giúp bạn.
Chủ đầu tư Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đang xây dựng chung cư HH Linh đàm với tổ hợp 4 block , mỗi block gồm 3 tòa.
1. Thông tin dự án chung cư hh1a hh1b hh1c Linh Đàm :
- Vị trí : Khu CC6 - bán đảo Linh Đàm
- Quận : Hoàng Mai - Hà Nội
- Chủ đầu tư: Công ty XD tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên
- Khởi công : Ngày 01/09/2014
- Dự kiến mở bán : 01/12/2014
- Cao : 4O tầng
- Gồm 3 tòa
2. Thiết kế dự án chung cư hh1a hh1b hh1c linh đàm
+ Mặt bằng tầng 6 - 40 chung cư hh1a Linh Đàm được quy hoạch thành khu nhà ở với hơn 2000 căn hộ :
- Thiết kế chung cư hh1 linh đàm 1 ngủ : diện tích 45 m2
- Thiết kế chung cư hh1 linh đàm 2 ngủ : diện tích 56m2 , 57m2, 60 m2, 70 m2
- Thiết kế chung cư hh1 linh đàm 3 ngủ : diện tích 76 m2 , 82 m2
+ Mặt bằng tầng 2,3,4,5 :
cũng được triển khai thành khu nhà ở với nhiều diện tích khác nhau
+ Mặt bằng tầng penthouse dự án hh1a linh đàm:
Được thiết kế với nhiều diện tích đa dạng. Ngoài không gian căn hộ khách hàng khi sở hữu còn được sử dũng thêm phần diện tích bên ngoài ban công khá rộng có thể sử dụng cho nhiều mục đích .
+ Mặt bằng kiot chung cư hh1a hh1b hh1c linh đàm :
Là nơi quý khách có thể thỏa sức bán các mặt hàng kinh doanh để phục cho cư dân tại khu đô thị. Ví dụ các mặt hàng coffee , quần áo, siêu thị nhỏ, ...
3. Giá gốc dự án chung cư hh1a hh1b hh1c linh đàm:
- Tầng 2,3,4,5 15 tr/m2
- Tầng 6 - 16 15,5 tr/m2
- Tầng 17 - 20 15 tr/m2
- Tầng 21 -28 14,5 tr/m2
- Tầng 29 - 35 14 tr/m2
- Tầng 36 - 40 13,5 tr/m2
( Căn góc nhân hệ số góc : 1,03 )
- Kiot giá gốc 28 - 30 tr/m2
4. Tiến độ đóng tiền
- Đợt 1 : đóng 20% GTHĐ ( nhận phiếu thu )
- Đợt 2 : đóng 20% GTHĐ ( nhận HĐMB)
- Đợt 3 : đóng 20% GTHĐ ( nhận phiếu thu)
- Đợt 4 : đóng 20% GTHĐ ( nhận phiếu thu)
- Đợt 5 ; đóng 20% GTHĐ ( nhận nhà )
5 . Pháp lý
- Ký trực tiếp chủ đầu tư
- Nhận giấy tờ hợp pháp hợp lệ
- Nhận nhà đúng tiến độ
6. Tiện ích
- Thang máy tốc độ cao
- Gần các khu vui chơi giải trí
- ....
7. Hỗ trợ gói vay 3O.OOO tỷ - Lãi suất 5%/năm - vay trong vòng 15 năm
>> Tham khảo thêm :
Bảng giá chung cư HH1 A Linh Đàm
Tòa | Tầng | Phòng | DT(m2) | Ban công | Cửa | gốc(tr/m2) | Tiến độ |
HH1A | 4 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 16 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
hh1a | 23 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1A | 24 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1A | 26 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1A | 31 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 33 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 34 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 35 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 37 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | pent | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 13 | 20% |
HH1A | 23 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1A | 27 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1A | 35 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 37 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | 12 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 14 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 18 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 31 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 34 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 35 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | 38 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | pent | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13 | 20% |
HH1A | 14 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 18 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
18 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | |
19 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | |
HH1A | 37 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | 39 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | pent | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13 | 20% |
HH1A | 14 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 34 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 38 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | 40 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | pent | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13 | 20% |
HH1A | 3 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 4 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 7 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 11 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 14 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 16 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 18 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 19 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 24 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1A | 25 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1A | 34 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 35 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 36 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 38 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | pent | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 13 | 20% |
HH1A | 2 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 7 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 23 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1A | 2 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 3 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 8 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 12a | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 14 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 15 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 16 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 17 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 18 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
19 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | |
20 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | |
31 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
32 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
HH1A | 33 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
35 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
37 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% | |
HH1A | pent | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 13 | 20% |
HH1A | 3 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 8 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 12 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 15 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 19 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 20 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 27 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 32 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 33 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 37 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | pent | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 13 | 20% |
12 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | |
5 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | |
12a | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | |
HH1A | 17 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 18 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
27 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% | |
HH1A | 28 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1A | 32 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1A | 34 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1A | 35 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1A | 36 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1A | 38 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1A | 18 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 36 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1A | 4 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
10 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | |
18 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | |
24 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% | |
31 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
32 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
31 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
32 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
35 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
36 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
HH1A | 11 | 28 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 28 | 28 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1A | pent | 28 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13 | 20% |
HH1A | 2 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 18 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
19 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | |
25 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% | |
HH1A | 29 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1A | 37 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1A | pent | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13 | 20% |
HH1A | 6 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 7 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 10 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 11 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
12 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | |
16 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | |
HH1A | 17 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 20 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 24 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1A | 25 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1A | 26 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1A | 27 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1A | 29 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1A | 31 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1A | 32 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1A | 33 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1A | 34 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1A | 35 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1A | 36 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1A | 37 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1A | 38 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1A | 39 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1A | 40 | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1A | pent | 32 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 13 | 20% |
HH1A | 9 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 10 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% |
11 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% | |
HH1A | 12 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 14 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 15 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 17 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 18 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 26 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 14.5 | 20% |
34 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 20% | |
HH1A | 35 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | 36 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | 39 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | 4 | 36 | 47.62 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 5 | 36 | 47.62 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 9 | 36 | 47.62 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
12a | 36 | 47.62 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | |
HH1A | 11 | 36 | 47.62 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 16 | 36 | 47.62 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1A | 17 | 36 | 47.62 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 18 | 36 | 47.62 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1A | 28 | 36 | 47.62 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1A | 32 | 36 | 47.62 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1A | 38 | 36 | 47.62 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1A | 3 | 38 | 45.84 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 5 | 38 | 45.84 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 11 | 38 | 45.84 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 15 | 38 | 45.84 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 16 | 38 | 45.84 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 22 | 38 | 45.84 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1A | 24 | 38 | 45.84 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1A | 26 | 38 | 45.84 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
31 | 38 | 45.84 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
HH1A | 35 | 38 | 45.84 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1A | 40 | 38 | 45.84 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1A | 4 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1A | 5 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1A | 16 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
20 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | |
HH1A | 27 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1A | 29 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
34 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
35 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | |
36 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% | |
37 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% | |
HH1A | 3 | 48 | 58.87 | Đông Bắc | Đông Nam | 15 | 20% |
HH1A | 4 | 48 | 58.87 | Đông Bắc | Đông Nam | 15 | 20% |
Bảng giá chung cư HH1B Linh Đàm
Tòa | Tầng | Phòng | DT(m2) | Ban công | Cửa | gốc(tr/m2) | Tiến độ |
HH1B | 9 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 12a | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1B | 18 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1B | 21 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1B | 24 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1B | 29 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1B | 30 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 31 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 33 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 36 | 2 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
4 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | |
HH1B | 12 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 29 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1B | 30 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 9 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 11 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 12 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 12a | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1B | 30 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 34 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 36 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1B | 14 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 16 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 20 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1B | 22 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1B | 28 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1B | 32 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 33 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 9 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 15 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 16 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 20 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 22 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1B | 30 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 31 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 32 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 34 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 35 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 36 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1B | 40 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1B | 7 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 30 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 33 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 34 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 37 | 12 | 76.27 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1B | 14 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1B | 23 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1B | 26 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1B | 31 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1B | 33 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1B | 35 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1B | 7 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1B | 16 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1B | 17 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1B | 20 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1B | 32 | 16 | 45.48 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1B | 7 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 12 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 18 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1B | 20 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1B | 31 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% |
HH1B | 35 | 18 | 45.48 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% |
HH1B | 4 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 15 | 20% |
HH1B | 11 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 14 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% |
HH1B | 27 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% |
HH1B | 4 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1B | 7 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1B | 14 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1B | 23 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1B | 30 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1B | 32 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1B | 35 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1B | 39 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1B | 39 | 22 | 76.27 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1B | 4 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% |
HH1B | 5 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1B | 6 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% |
HH1B | 26 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1B | 28 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1B | 34 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1B | 37 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
HH1B | 38 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% |
7 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | |
HH1B | 24 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14.5 | 20% |
HH1B | 31 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1B | 33 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
HH1B | 34 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% |
